0
EGP0.00
Dimension (W x L x H) | 150 x 140 x 86mm |
80 PLUS Rating | GOLD |
ATX Version | Intel 1.42 |
Protections | OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP |
Certification | CB / TUV / cTUVus / CCC / CE / FCC(IC) / BSMI / RCM / KC / NOM |
PFC | 0.99 |
Input Voltage | 100V-240V |
Input Current | 10A-5A |
Input Frequency | 47Hz-63Hz |
Operating Temperature | 50℃ |
Fan Size | 12cm |
Fan Bearing | FDB |
Fan Speed | 2400 |
Noise Level @ 20% | 11.2dB(A) |
Noise Level @ 50% | 650W : 11.2dB(A) |
Noise Level @ 100% | 650W : 22.3dB(A) |
MTBF | 100K hours at full load |
ATX 24 Pin Connector | 1 |
EPS 8 (4+4) Pin Connector | 650W : 2 |
SATA Connector | 12 |
Peripheral 4 Pin Connector | 4 |
PCI-E 6+2 Pin Connector | 650W : 4 |
POWER CERTIFICATION | 80+ GOLD |
---|---|
POWER MODULAR | FULL MODULAR |
POWER WATTAGE | 600W-650W |
Reviews
There are no reviews yet.