+20 101 8107 004
| MOTHERBOARD CHIPSET | B550 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | AORUS, GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | AMD B550 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | AMD |
| MOTHERBOARD SOCKET | AM4 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B760 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B760 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1700 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B760 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B760 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1700 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B760 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B760 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1700 |
1792 MHz (Reference Card: 1777 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX3060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 12GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 30 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
2565 MHz (Reference Card: 2535 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 16GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| COOLING FANS | 120MM |
|---|---|
| COOLING LIGHTS | ARGB |
| COOLING RADIATOR TYPE | 240MM |
| COOLING TYPE | CPU COOLER |
