+20 101 8107 004
2475 MHz (Reference card: 2460 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
2550 MHz (Reference card : 2407MHz)
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 32GB |
|---|---|
| GRAPHICS CARD GPU | RTX5090 |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 50 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR7 |
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 16GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
1792 MHz (Reference Card: 1777 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX3060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 12GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 30 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
2565 MHz (Reference Card: 2535 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 16GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
