Specifications
Capacity | 512GB/1TB/2TB/4TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen4x4 |
Speed | 512GB—Sequential read up to 7450MB/s, sequential write up to 3500MB/s¹ 1TB—Sequential read up to 7500MB/s, sequential write up to 6300MB/s¹ 2TB—Sequential read up to 7500MB/s, sequential write up to 6500MB/s¹ 4TB—Sequential read up to 7300MB/s, sequential write up to 6400MB/s¹ |
Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
Dimension (L x W x H) | 80 x 22 x 2.45 mm / 3.15” x 0.87” x 0.10” |
Weight | 9g / 0.02lbs |
Warranty | Five-year limited warranty |
Shock Resistant | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave2 |
Vibration Resistant | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z)2 |
TBW | 512GB: 500TBW, 1TB: 1000TBW, 2TB: 2000TBW, 4TB: 3000TBW |
NAND Flash | 3D TLC |
MTBF | 1,500,000 Hours |








Reviews
There are no reviews yet.