SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GA II Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | GA2L36RB | GA2L24RB | GA2L36PB | GA2L24PB |
| COLOR | Black | |||
| PUMP SPEED | 3800 RPM | |||
| WATER BLOCK DIMENSIONS | 74 x 74 x 67mm | |||
| RADIATOR DIMENSIONS | 397 x 120 x 27mm | 276 x 120 x 27mm | 397 x 120 x 27mm | 276 x 120 x 27mm |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||
| RADIATOR FINS | Single Wave | |||
| TUBE LENGTH | 400mm | |||
| FAN DIMENSIONS | 120 x 120 x 28mm | 124 x 120 x 28mm | ||
| FAN SPEED | 300 ~ 2500 RPM | 200 ~ 2500 RPM | ||
| FAN STATIC PRESSURE | 5.1 mmH20 | 5 mmH20 | ||
| FAN AIRFLOW | 79 CFM | 73.14 CFM | ||
| FAN NOISE LEVEL | 34.8 dBA | 29.8 dBA | ||
| BEARING TYPE | Hydraulic Bearing | FDB Bearing | ||
| SOCKETS | Intel: LGA 1851/1700 AMD: AM5 / AM4 | |||
| WARRANTY | 3 Years | |||











Reviews
There are no reviews yet.