SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | HydroShift II LCD-S 360 TL | HydroShift II LCD-S 360 CL | HydroShift II LCD-S 360 Fanless | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | GHS2LCDS36TB BLACK | GHS2LCDS36TW WHITE | GHS2LCDS36CB BLACK | GHS2LCDS36CW WHITE | GHS2LCDS36NB BLACK | GHS2LCDS36NW WHITE |
| COLOR | Black | White | Black | White | Black | White |
| PUMP SPEED | 1600-3200 RPM ±10% | |||||
| PUMP NOISE | ≤28dBA | |||||
| WATER BLOCK DIMENSIONS | 91 x 99 x 62mm | |||||
| LCD REFRESH RATE | 60Hz | |||||
| LCD PANEL | 3.4″ IPS | |||||
| LCD RESOLUTION | 480 x 480 | |||||
| BRIGHTNESS | 500nit | |||||
| RADIATOR SIZE | 400 x 122 x 24mm | |||||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||||
| TUBING LENGTH | 450/470mm | |||||
| Fan Size | 124 x 120 x 28mm | 124 x 120 x 28mm | – | |||
| FAN SPEED | 0,200-2600RPM | 0,200-2100RPM | – | |||
| FAN PRESSURE | 3.97H2O | 3.00H2O | – | |||
| AIRFLOW | 90.1CFM | 72.7CFM | – | |||
| NOISE LEVEL | 33dBA | 30dBA | – | |||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||||
| CPU SOCKET SUPPORT | intel:LGA1700 LGA1851 AMD:AM4 AM5 | |||||













Reviews
There are no reviews yet.