+20 101 8107 004
2475 MHz (Reference card: 2460 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B860 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B860 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B850 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | AMD B850 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | AMD |
| MOTHERBOARD SOCKET | AM5 |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | 2K |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 0.50MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 0.50MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 24 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 170 HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | 2K |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | CURVED |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | VA |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
> Comfortable 1500R exquisite curvature, close to the natural look and feel of the human eye, bringing immersive visual enjoyment;
> The 1920*1080 resolution produces clearer and more vivid pictures;
> VA panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design;
> Wide color gamut, 99% sRGB, 83% NTSC, 85% DCI-P3, 80% Adobe RGB. It meets the designer’s demand of image texture;
> The 180Hz high refresh rate enables you to aim at the target more quickly, eliminates picture lagging, and helps you to aim at the target faster;
> Adaptive sync can effectively solve picture lagging and tearing
| DISPLAYS DESIGN | CURVED |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | VA |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 24 INCH |
