+20 101 8107 004
| Brands | Acer |
|---|---|
| Model | Aspire 3 |
| P.N | A315-44P-R4GH |
| Processor | CPU AMD Ryzen 7 5700U |
| Memory Size | 8 GB DDR4 Memory |
| Storage | 512 GB SSD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
| Color | gray |
| Operation System | Dos |
| Display | 15.6 |
| Warranty | 1 Year |
| Brands | Lenovo |
|---|---|
| Model | IdeaPad Slim 3 |
| P.N | 15IRH8 83EM007VED |
| Processor | Intel Core i7-13620H |
| Memory Size | 16G DDR5 4800 |
| Storage | 512 GB SSD |
| VGA | Integrated Intel UHD Graphics |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Color | Arctic Grey |
| Operation System | Windows 11 Home |
| Warranty | 2 Years Official Warranty |
| ACCESSORIES | Lenovo 15.6″ Laptop Casual Toploader T210 (Black) |
| Brands | Lenovo |
|---|---|
| Model | LOQ 15IRX9 |
| P.N | 83DV00VLED |
| Processor | Intel Core i7-14700HX |
| Memory Size | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Storage | 512GB SSD |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Color | Arctic Grey |
| Operation System | Dos |
| Warranty | 1 Years Official Warranty |
2475 MHz (Reference card: 2460 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | Z890 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL Z890 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B860 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B860 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B850 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | AMD B850 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | AMD |
| MOTHERBOARD SOCKET | AM5 |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | 2K |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 0.50MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 0.50MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 24 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 170 HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | 2K |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
