SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | VECTOR V100 MINI | VECTOR V100R MINI |
|---|---|---|
| MODEL NO. | V100MIX | V100RMIX |
| COLOR | Black | |
| DIMENSIONS | 436 mm (L) × 221.5 mm (W) × 443.9 mm (H) | |
| MATERIAL | Steel / 4.0 mm Tempered Glass / Plastic | |
| Motherboard Support | Back-connect m-ATX / m-ATX / Mini-ITX | |
| Expansion Slots | 5 | |
| STORAGE SUPPORT | Bottom: Up to 2 × 2.5″ SSDs, or 1 × 3.5″ HDD + 1 × 2.5″ SSD (If PSU length exceeds 150 mm: supports only 1 × 2.5″ SSD or 1 × 3.5″ HDD) Behind motherboard tray: 1 × 2.5″ SSD | |
| MAX GPU LENGTH | 415mm | |
| MAX CPU COOLER HEIGHT | 163.5mm | |
| PSU SUPPORT | ATX (≤ 200 mm) | |
| RADIATOR SUPPORT | Top: 360 mm or 240 mm | |
| FAN SUPPORT | Top: 3 × 120 mm or 2 × 140 mm Side: 3 × 120 mm Bottom: 2 × 120 mm Rear: 1 × 120 mm | |
| Included Fans | N/A | Side: 3 × 120 mm ARGB PWM Fans Rear: 1 × 120 mm ARGB PWM Fan |
| FRONT I/O | 2 × USB 3.0 1 × USB 3.1 Type-C 1 × Audio 1 × Reset Button 1 × Power Button | |
| DUST FILTER | 1 × Bottom | |
| WARRANTY | 1 Year | |





























Reviews
There are no reviews yet.