SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | LANCOOL 217 INF | |
|---|---|---|
| Model Name | LAN217INFX BLACK | LAN217INFW WHITE |
| TYPE | Mid-Tower Case | |
| COLOR | BLACK | WHITE |
| DIMENSIONS | 482 mm (L) × 238 mm (W) × 503 mm (H) | |
| MATERIALS | Steel / 4.0 mm tempered glass | |
| MOTHERBOARD SUPPORT | SSI-EEB (max width 330 mm) / E-ATX (max width 280 mm) ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | |
| BACK CONNECT MOTHERBOARD SUPPORT | ATX / M-ATX | |
| PSU LENGTH LIMIT | Standard orientation: ATX up to 220 mm Rotated orientation: ATX up to 180 mm | |
| FAN SUPPORT | Front: 2 × 170 mm (pre-installed) Top: 3 × 120 mm or 2 × 140 mm Bottom (above PSU shroud): 3 × 120 mm Bottom (under PSU shroud): 2 × 120 mm Rear: 1 × 140 mm (pre-installed) / 1 × 120 mm | |
| RADIATOR SUPPORT | Top: 360 / 280 / 240 mm | |
| DRIVE BAYS | Behind motherboard tray: up to 2 × 2.5″ SSD (or 1 × 2.5″ SSD when using a back-connector mATX board) Drive cages: 2; each supports 1 × 3.5″ HDD + 1 × 2.5″ SSD (or 1 × 3.5″ HDD / 2 × 2.5″ SSD) PSU-shroud cover: 1 × 2.5″ SSD | |
| GPU CLEARANCE | 380 mm (length) | |
| CPU COOLER HEIGHT | 180 mm (max) | |
| EXPANSION SLOTS | 7 | |
| FRONT I/O | 1 x Power button 2 × USB 3.0 1 × USB 3.2 Type-C 1 x Audio / Microphone Combo Jack 1 × M1 Front Panel Lighting Control Button 1 × M2 Fan Lighting Control Button | |
| DUST FILTERS | Bottom ×1 / Front ×1 (x2 RU version only) | |
| INTEGRATED HUB | ARGB / FAN HUB (Sync Motherboard Fan Header x3 / ARGB Header x1) | |
| WARRANTY | 1 year (fans: 3 years) | |




















Reviews
There are no reviews yet.