- MODEL : THIN B12UCX ( 9S7 – 16R831 – 2616 )
- CPU : Alder Lake i5 12450H
- Graphics : NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6
- Memory :8 GB DDR4-3200 Max 64GB
- Display : 15.6″ FHD (1920×1080)
- OS : DOS
+20 101 8107 004
| MOTHERBOARD CHIPSET | Z890 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | MSI |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL Z890 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B650 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | MSI |
| MOTHERBOARD SERIES | AMD B650 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | AMD |
| MOTHERBOARD SOCKET | AM5 |
