- MODEL : THIN B12UCX ( 9S7 – 16R831 – 2616 )
- CPU : Alder Lake i5 12450H
- Graphics : NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6
- Memory :8 GB DDR4-3200 Max 64GB
- Display : 15.6″ FHD (1920×1080)
- OS : DOS
+20 101 8107 004
| MOTHERBOARD CHIPSET | Z890 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | MSI |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL Z890 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 100 HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 120 HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 24.5 INCH |
