SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | RB 550B | RB 650B (RU: BX0650B) | RB 750B (RU: BX0750B) |
|---|---|---|---|
| MODEL NO. | RB0550B | RB0650B (RU: BX0650B) | RB0750B (RU: BX0750B) |
| ATX12V VERSION | ATX 3.1 | ||
| EFFICIENCY | 80 PLUS Bronze | ||
| DC OUTPUT CABLE | Non-Modular | ||
| DIMENSIONS | (D)150 mm X (W)86 mm X (H)150 mm | ||
| COLOR | Black | ||
| PFC | Active PFC, PF > 0.95 under full load @ 115Vac, 60Hz | ||
| INPUT RATING | 100-240Vac 8A, 50-60Hz | 100-240Vac 10A, 50-60Hz | 100-240Vac 10A, 50-60Hz |
| MAX. DC OUTPUT | 550W | 650W | 750W |
| COMBINED +12V | 549.6W | 649.2W | 750W |
| COMBINED +3.3V & +5V | 100W | ||
| FAN SPEC | 135mm HYB Fan | ||
| FAN RPM | 1300rpm | 1600rpm | 1600rpm |
| NOISE LEVEL | 33.2dBA | 39.3dBA | 40.1dBA |
| MTBF | 100,000 hrs minimum 25℃/75% Load | ||
| PROTECTION | OPP,OVP,SCP,OCP,UVP,OTP | ||
| SAFETY APPROVAL | CE/CB/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/CCC/KCC/SAA+RCM | ||
| WARRANTY | 3 Years | ||














Reviews
There are no reviews yet.