+20 101 8107 004
Out of stock

Boost Clock* : up to 3060 MHz (Reference card: 2970 MHz) Game Clock* : up to 2520 MHz (Reference card: 2400 MHz)
| MOTHERBOARD CHIPSET | B850 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | AMD B850 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | AMD |
| MOTHERBOARD SOCKET | AM5 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | B860 |
|---|---|
| MOTHERBOARD FORM FACTOR | M-ATX |
| MOTHERBOARD MANUFACTURERS | GIGABYTE |
| MOTHERBOARD SERIES | INTEL B860 |
| MOTHERBOARD PLATFORM | INTEL |
| MOTHERBOARD SOCKET | LGA 1851 |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 180HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | FULL HD 1080P |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 24 INCH |
| DISPLAYS DESIGN | FLAT |
|---|---|
| DISPLAYS PANEL | IPS |
| DISPLAYS REFRESH RATE | 170 HZ |
| DISPLAYS RESOLUTION | 2K |
| DISPLAYS RESPONSE TIME | 1MS |
| DISPLAYS SIZE | 27 INCH |
2475 MHz (Reference card: 2460 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX4060 |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 8GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 40 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR6 |
2588 MHz (Reference: 2452 MHz)
| GRAPHICS CARD GPU | RTX5070Ti |
|---|---|
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 16GB |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 50 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR7 |
2550 MHz (Reference card : 2407MHz)
| GRAPHICS CARD MEMORY SIZE | 32GB |
|---|---|
| GRAPHICS CARD GPU | RTX5090 |
| GRAPHICS CARD PLATFORM | NVIDIA |
| GRAPHICS CARD SERIES | RTX 50 |
| GRAPHICS CARD TYPE | GDDR7 |
